每周的房产头条和咨询8月10日第40期
Weekly Real Estate Updates #40
每周头条 | HOT NEWS OF THE WEEK
• Over 900 private homes sold at 3 launches. River Green leads with 88% of units sold for $3,130 psf on average | 三个新盘发布,共售出超过900套私人住《River Green》以88%的成交率领跑,平均售价为每平方英尺 3,130元
• CDL sets new benchmark for EC land with $782 psf ppr bid for Woodlands plot; future launch prices possibly at $2,0xx psf in future |《城市发展》以每平尺$782元的价格竞购《兀兰》执行共管公寓地块,树立了新标杆,未来推出的价格可能达到每平尺$2,0xx元
• Shophouse sales slow in H1 amid macro volatility; investors shift away from F&B assets |宏观波动导致上半年店屋销售放缓;投资者撤出餐饮资产
新盘促销|NEW LAUNCH PROMOTIONS
• Hillhaven up to $60K discount. From only $1,938psf | 《Hillhaven 》最高可享$6万元折扣。每平尺仅需$1,938元
• Canberra Crescent Residences 2BR $1.09M, 3BR $1.5M, 4BR $2.14M | 《Canberra Crescent Residences》2臣$109万,3臣$150万,4臣$214万
• 999-year District 9 Hill House last 6 units from $1.39M. TOP 2026 | 位于第9区的999年《Hill House》仅剩6套,起价$139万元。预计2026年完工
出租房产 | RENTAL PROPERTY SHOWCASE
• The Clement Canopy 3BR 990sqft $1.87M. Low floor, bright & windy, quiet facing, unblocked view | 《The Clement Canopy》3臣990平尺$187万元。低楼层,采光充足,通风良好,朝向安静,景观不受挡
海外房产投资 | OVERSEAS INVESTMENT PROPERTY SHOWCASE
• London Zone 1 - minutes walk to Tower of London and Tower Hill tube. Mixed development. Luxurious facilities including concierge, gym, screening room, squash court, pool, lounge & virtual golf. From GBP655K |伦敦1区-能步行到伦敦塔和塔山地铁站。混合发展。豪华设施包括 礼宾服务、健身房、放映室、壁球场、泳池和虚拟高尔夫球场。从GBP65万英镑
Check Out Latest Hot New Launch