每周的房产头条和咨询6 月22日第33期
Weekly Real Estate Updates #33
每周头条 | HOT NEWS OF THE WEEK
• New private home sales in May lowest for 2025, but up 40% year-on-year | 5月份新私人住宅销售量创2025年以来新低,但同比增长40%
• Million-dollar HDB resale flat deals on track for record as supply crunch bites and demand holds steady | 由于共应紧缩且需求保持稳定,百万元组屋转售交易有望创下纪录
• HDB wait-out period for private home-owners may be relaxed before 2027 | 2027年前,建屋局也许放宽私人住宅业主的等待期
新盘促销|NEW LAUNCH PROMOTIONS
• Freehold Kassia last 3 bedroom $1.8M. Others from $2.1M / $20xx psf |永久产权《Kassia》最后一间售价$180万元的3卧。其他售价$210万元起/每平方尺$20xx元
• The Harbour Residences brand new 5 bedroom 2-storey terrace houses along Pasir Panjang Road. TOP soon. Land size from 1990-3109sqft, built-up 4640-6824sqft | 《The Harbour Residences》全新5卧双层排屋,位于巴西班让路,即将竣工。占地面积1990-3109平方尺,建筑面积 4640-6824平方尺
• Fortune Centre last 8 offices from S2.28m 1550-2239sqft. Enbloc potential. Proximity to 5 MRT stations |《财富中心》最后8间办公室,面积1550-2239平方尺,起价$228万元。有集体出售的潜能。毗邻5个地铁站
出租房产 | RENTAL PROPERTY SHOWCASE
• The Berth by the Cove @ Sentosa $2.5M 3 bedroom 3 bath 2024sqft | 圣淘沙公寓《The Berth by the Cove》 $250万3卧3浴2024平方尺
海外房产投资 | OVERSEAS INVESTMENT PROPERTY SHOWCASE
• Invest in Ho Chi Minh District 9, home to the Saigon Hi-Tech Park, from S$1xxK | 投资胡志明市第九区与西贡高科技园区。$1xx元起
Check Out Latest Hot New Launch
