每周的房产头条和咨询6月15日第32期
Weekly Real Estate Updates #32
每周头条 | HOT NEWS OF THE WEEK
• Singapore trims private housing land supply on confirmed list |新加坡削减已确认名单上的私人住宅土地供应
• More tapping HDB's Lease Buyback Scheme to boost retirement income | 更多人利用建屋局的租约回购计划来增加退休收入
• United House, Freehold commercial building in the Orchard Road area, and Loyang Valley condo put up for collective sale again | 乌节路地区的永久产权商业建筑《United House》和《罗央谷》公寓再次集体出售
新盘促销|NEW LAUNCH PROMOTIONS
• UPPERHOUSE @ Orchard Boulevard mixed-use development VVIP viewing to start from 5th July. Book your viewing slot now | 位于乌节路的混合用途开发《UPPERHOUSE》贵宾观看预计将于7月5日开始,立即预订您的观看时段
• Lyndenwoods @ Science Park and W Marina View Residences VVIP viewing to start from 28th June. Book your viewing slot now | 《Lyndenwoods @ Science Park》和《W Marina View Residences》贵宾观看预计将于6月28日开始,立即预订您的观看时段
• Canberra Crescent Residences VVIP viewing mid July |《Canberra Crescent Residences》贵宾观看7月中开
出租房产 | RENTAL PROPERTY SHOWCASE
• Freehold Dunearn 386 $2.65M 3BR + Study 2 bath 926sqft. TOP 2023. Within 1km from Nanyang Primary and RGPS, 6-minute walk to Tan Kah Kee and Botanic Gardens MRT | 永久地契《Dunearn 386》$265万元3卧卜+书房2浴926平尺。2023竣工。距离南洋小学和莱佛士小学不到1公里,步行6分钟到《陈嘉庚地铁站》和《植物园地铁站》
海外房产投资 | OVERSEAS INVESTMENT PROPERTY SHOWCASE
• Invest in Freehold Dubai properties from S$4xxK - 0% income tax, 0% property tax & 0% capital gains tax | 投资迪拜永久业权房产$4xxK起-0%所得税、0%财产税和 0% 资本利得税
Check Out Latest Hot New Launch
